| 型 號(hào): | |
| 所屬分類: | 德國(guó)施樂百風(fēng)機(jī) | 
| 報(bào) 價(jià): | ![]()  |  
施樂百FN071-SDK.6F.V7P1軸流風(fēng)機(jī)批發(fā)施樂百的軸流系列風(fēng)機(jī),擁有*的外轉(zhuǎn)子馬達(dá)設(shè)計(jì),結(jié)構(gòu)更加緊湊,性能更好,更適合調(diào)速,噪音更低。具備各種認(rèn)證和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn),如CE,UL,ISO,CCC,DIN等,而且ZIEHL-ABEGG軸流風(fēng)機(jī)分為幾大系列,性能指標(biāo)更全面,使用范圍更廣泛,例如恒溫恒濕空調(diào),機(jī)車空調(diào),冷庫工程,空調(diào)工程,通風(fēng)制冷行業(yè)等。
  | 
施樂百FN071-SDK.6F.V7P1軸流風(fēng)機(jī)批發(fā)
上海菁園科技有限公司.主要經(jīng)營(yíng)產(chǎn)品:工業(yè)風(fēng)扇、西門子儀器儀表、液壓泵閥、流體過濾、自動(dòng)化工控等進(jìn)口備件產(chǎn)品。廣泛應(yīng)用于鋼鐵、冶金、電力、造紙、制藥、汽車、石化、食品、水泥等眾多領(lǐng)域。我們?cè)笧閺V大的用戶提供更為完善的售前及售后服務(wù)。量大從優(yōu)、發(fā)票及時(shí)、來函咨詢:
(黃工)
施樂百FN071-SDK.6F.V7P1軸流風(fēng)機(jī)批發(fā)
一、施樂百風(fēng)機(jī)簡(jiǎn)介
德國(guó)施樂百(Ziehl-Abegg)公司成立于1910年,已經(jīng)擁有100年的歷史。德國(guó)施樂百(Ziehl-Abegg)公司是世界上在通風(fēng)、驅(qū)動(dòng)技術(shù)和控制系統(tǒng)領(lǐng)域的制造和開發(fā)商之一。從事技術(shù)創(chuàng)新將近一個(gè)世紀(jì)來,為許多應(yīng)用領(lǐng)域提供不同的產(chǎn)品。在空氣流動(dòng)技術(shù)領(lǐng)域,我們帶有控制系統(tǒng)的風(fēng)機(jī)是HVAC和制冷行業(yè)的基礎(chǔ)產(chǎn)品,同時(shí)被許多客戶使用在現(xiàn)代畜牧業(yè)和現(xiàn)代農(nóng)業(yè)生產(chǎn)。我們完備的驅(qū)動(dòng)技術(shù),包括馬達(dá)、傳動(dòng)裝置和控制系統(tǒng),在*廣泛使用于電梯、輸送設(shè)備和運(yùn)輸系統(tǒng)中。公司座落于德國(guó)西南部的aden-Wurttemberg州Kunzelsau城,這是著名的發(fā)明者的搖籃,同時(shí)也是歐洲經(jīng)濟(jì)實(shí)力zui強(qiáng)的地區(qū)之一。
我司價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)力!一定能讓你*,幫助您拿到更多訂單!
《銷售態(tài)度》:質(zhì)量保證、誠信服務(wù)、及時(shí)到位!
《銷售宗旨》:為客戶創(chuàng)造價(jià)值是我們永遠(yuǎn)追求的目標(biāo)!
《服務(wù)說明》:現(xiàn)貨配送至全國(guó)各地含稅(17%)含運(yùn)費(fèi)!
《產(chǎn)品質(zhì)量》:原裝正品,*!
《產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)》:專業(yè)銷售 薄利多銷  信譽(yù)好,口碑好,價(jià)格低,貨期短,大量現(xiàn)貨,服務(wù)周到!
上海菁園科技你的選擇、是您的合作伙伴。
施樂百的軸流系列風(fēng)機(jī),擁有*的外轉(zhuǎn)子馬達(dá)設(shè)計(jì),結(jié)構(gòu)更加緊湊,性能更好,更適合調(diào)速,噪音更低。具備各種認(rèn)證和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn),如CE,UL,ISO,CCC,DIN等,而且ZIEHL-ABEGG軸流風(fēng)機(jī)分為幾大系列,性能指標(biāo)更全面,使用范圍更廣泛,例如恒溫恒濕空調(diào),機(jī)車空調(diào),冷庫工程,空調(diào)工程,通風(fēng)制冷行業(yè)等。
施樂百軸流風(fēng)機(jī)的形式有A型(不帶網(wǎng)罩),K型(帶網(wǎng)罩),Q型(帶安裝底板),應(yīng)用于各種行業(yè)和場(chǎng)所,施樂百公司為廣大客戶提供更為合理的風(fēng)機(jī)產(chǎn)品,咨詢,期待與您的合作。

表一 軸流風(fēng)機(jī)FB 型型號(hào)參數(shù)
型號(hào) (NO)  | 供電電壓  | 功率 (kW)  | 電流 (A)  | zui大風(fēng)量(m3/h)  | 轉(zhuǎn)速 (r/m)  | 啟動(dòng)電容  | 外徑*厚度 (mm*mm)  | 
FB030-2E_.WD._5  | 1~230V 50Hz  | 0.16  | 0.80  | 1900  | 1260  | 8µF/400V  | Ф380*99  | 
型號(hào) (NO)  | 供電電壓  | 功率 (kW)  | 電流 (A)  | zui大風(fēng)量(m3/h)  | 轉(zhuǎn)速 (r/m)  | 啟動(dòng)電容  | 外徑*厚度 (mm*mm)  | 
FB020-4E_.W6._5  | 1~230V 50/60Hz  | 0.03/ 0.03  | 0.15/ 0.12  | 340/ 410  | 1400/ 1680  | 1µF/400V  | Ф250*68  | 
FB025-2E_.WC._5  | 1~230V 50/60Hz  | 0.14/ 0.18  | 0.06/ 0.78  | 1650/ 1800  | 2440/ 2520  | 4µF/400V  | Ф295*91  | 
FB025-4E_.WA._5  | 1~230V 50/60Hz  | 0.04/ 0.04  | 0.16/ 0.19  | 850/ 1000  | 1340/ 1530  | 1.5µF/400V  | Ф295*78  | 
FB030-4E_.WC._5  | 1~230V 50/60Hz  | 0.09/ 0.11  | 0.38/ 0.49  | 1700/ 1900  | 1220/ 1330  | 3µF/400V  | Ф380*91  | 
FB035-4E_.WD._5  | 1~230V 50/60Hz  | 0.15/ 0.17  | 0.63/ 0.77  | 2900/ 3200  | 1180/ 1270  | 5µF/400V  | Ф442*99  | 

  | 
表三 軸流風(fēng)機(jī)FE 型型號(hào)參數(shù)
型號(hào) (NO)  | 供電電壓  | 功率 (KW)  | 電流 (A)  | zui大風(fēng)量(m3/h)  | 轉(zhuǎn)速 (r/m)  | 啟動(dòng)電容  | 
FE031-4D_.0C._7  | 3~400V±10%Y 50Hz  | 0.12  | 0.29  | 2250  | 1410  | 1µF/400V  | 
FE031-VD_.0C._7  | 3~400V±10%Δ/Y 50Hz  | 0.12/ 0.09  | 0.29/ 0.14  | 2400/ 2100  | 1410/ 1220  | 1µF/400V  | 
FE031-4E_.0C._7  | 3~400V±10%50Hz  | 0.13  | 0.59  | 2200  | 1400  | 3µF/400V  | 
FE035-4D_.0C._7  | 3~400V±10%Y 50Hz  | 0.18  | 0.35  | 3100  | 1360  | 1µF/400V  | 
FE035-VD_.0C._7  | 3~400V±10%Δ/Y 50Hz  | 0.18/ 0.13  | 0.33/ 0.20  | 3100/ 2600  | 1350/ 1000  | 1µF/400V  | 
FE035-4E_.0F._7  | 1~230V±10%50Hz  | 0.20  | 0.99  | 3100  | 1400  | 5µF/400V  | 
FE040-VD_.2C._7  | 3~400V±10%Δ/Y 50Hz  | 0.28/ 0.17  | 0.47/ 0.27  | 4600/ 3500  | 1250/ 890  | 1µF/400V  | 
FE40-4E_.2F._7  | 1~230V±10%50Hz  | 0.31  | 1.35  | 4700  | 1320  | 4µF/400V  | 
FE042-VD_.2F._7  | 3~400V±10%Δ/Y 50Hz  | 0.33/ 0.22  | 0.60/ 0.35  | 5200/ 4300  | 1310/ 1010  | 1.5µF/400V  | 
FE042-4E_.2F._7  | 1~230V±10%50Hz  | 0.37  | 1.60  | 5200  | 1280  | 5µF/400V  | 
FE042-SD_.2F._7  | 3~400V±10%Δ/Y 50Hz  | 0.11/ 0.07  | 0.23/ 0.13  | 3400/ 2600  | 870/ 610  | 0.5µF/400V  | 
FE045-VD_.4F._7  | 3~400V±10%Δ/Y 50Hz  | 0.54/ 0.38  | 1.05/ 0.68  | 7100/ 5700  | 1360/ 1030  | 3µF/400V  | 
FE45-4E_.4I._7  | 1~230V±10%50Hz  | 0.61  | 2.80  | 7200  | 1310  | 14µF/400V  | 
FE045-SD_.4F._7  | 3~400V±10%Δ/Y 50Hz  | 0.19/ 0.11  | 0.51/ 0.26  | 4750/ 3700  | 910/ 660  | 1.5µF/400V  | 
FE045-6E_.4F._7  | 1~230V±10%50Hz  | 0.19  | 0.84  | 4700  | 910  | 6µF/400V  | 
FE050-VD.4I._7  | 3~400V±10%Δ/Y 50Hz  | 0.79/ 0.49  | 1.45/ 0.89  | 9000/ 7100  | 1330/ 980  | 3µF/400V  | 
FE050-4E_.4I._7  | 1~230V±10%50Hz  | 0.78  | 3.40  | 8800  | 1250  | 16µF/400V  | 
FE050-SD_.4F._7  | 3~400V±10%Δ/Y 50Hz  | 0.28/ 0.14  | 0.70/ 0.33  | 6600/ 4500  | 870/ 610  | 2µF/400V  | 
FE050-AD_.4C._7  | 3~400V±10%Δ/Y 50Hz  | 0.13/ 0.08  | 0.31/ 0.08  | 4500/ 3800  | 670/ 530  | 1µF/400V  | 
型號(hào) (NO)  | 供電電壓  | 功率 (KW)  | 電流 (A)  | zui大風(fēng)量(m3/h)  | 轉(zhuǎn)速 (r/m)  | 啟動(dòng)電容  | 
FE050-6E_.4F._7  | 1~230V±10%50Hz  | 0.29  | 1.25  | 6500  | 890  | 10  | 
FE050-8E_.4C._7  | 1~230V±10%50Hz  | 0.14  | 0.68  | 4500  | 660  | 3µF/400V  | 
FE056-VD_.4M._7  | 3~400V±10%Δ/Y 50Hz  | 1.15/ 0.57  | 2.40/ 1.15  | 11500/ 8500  | 1250/ 850  | 7µF/400V  | 
FE056-SD_.4F._7  | 3~400V±10%Δ/Y 50Hz  | 0.42/ 0.28  | 0.76/ 0.46  | 7900/ 6600  | 880/ 670  | 2µF/400V  | 
FE056-6E_.4I._7  | 1~230V±10%50Hz  | 0.51  | 2.30  | 8000  | 920  | 12µF/400V  | 
FE056-AD_.4F._7  | 3~400V±10%Δ/Y 50Hz  | 0.21/ 0.13  | 0.44/ 0.23  | 5800/ 4600  | 650/ 480  | 1µF/400V  | 
FE063-VD_.6N.V7  | 3~400V±10%Δ/Y 50Hz  | 2.60/ 1.60  | 4.80/ 2.70  | 22000/ 16000  | 1310/ 1000  | 12µF/400V  | 
FE063-SD_.4I._7  | 3~400V±10%Δ/Y 50Hz  | 0.69/ 0.48  | 1.25/ 0.78  | 11300/ 9600  | 900/ 690  | 3µF/400V  | 
FE063-6E_.4I._7  | 1~230V±10%50Hz  | 0.63  | 2.80  | 11000  | 870  | 12µF/400V  | 
FE063-6E_.4M._7  | 1~230V±10%50Hz  | 0.78  | 3.50  | 11200  | 900  | 16µF/400V  | 
FE063-AD_.4I._7  | 3~400V±10%Δ/Y 50Hz  | 0.33/ 0.19  | 0.80/ 6.38  | 8200/ 6800  | 650/ 480  | 3µF/400V  | 
FE063-8E_.4I._7  | 1~230V±10%50Hz  | 0.36  | 1.65  | 8200  | 640  | 10µF/400V  | 
FE071-SD_.6F.V7  | 3~400V±10%Δ/Y 50Hz  | 0.88/ 0.62  | 1.65/ 1.05  | 14800/ 12200  | 900/ 690  | 4µF/400V  | 
FE071-AD_.6F.V7  | 3~400V±10%Δ/Y 50Hz  | 0.42/ 0.30  | 0.94/ 0.58  | 11200/ 9400  | 680/ 510  | 3µF/400V  | 
FE071-ND_.6F.V7  | 3~400V±10%Δ/Y 50Hz  | 0.15/ 0.09  | 0.44/ 0.20  | 7200/ 6300  | 450/ 370  | 1.5µF/400V  | 
FE080-SD_.6N.V7  | 3~400V±10%Δ/Y 50Hz  | 2.00/ 1.25  | 4.00/ 2.30  | 25100/ 21000  | 880/ 660  | 12µF/400V  | 
FE080-AD_.6K.V7  | 3~400V±10%Δ/Y 50Hz  | 0.93/ 0.47  | 2.00/ 1.00  | 18000/ 12600  | 630/ 400  | 6µF/400V  | 
FE080-AD_.6N.V7  | 3~400V±10%Δ/Y 50Hz  | 1.05/ 0.77  | 2.40/ 1.50  | 18800/ 16600  | 680/ 530  | 8µF/400V  | 
FE080-ND_.6K.V7  | 3~400V±10%Δ/Y 50Hz  | 0.37/ 0.20  | 1.20/ 0.50  | 12200/ 10000  | 440/ 330  | 5µF/400V  | 
FE091-SD_.6N.V7  | 3~400V±10%Δ/Y 50Hz  | 1.65/ 1.00  | 3.50/ 1.80  | 26000/ 21000  | 860/ 660  | 10µF/400V  | 
FE091-AD_.6K.V7  | 3~400V±10%Δ/Y 50Hz  | 0.90/ 0.47  | 2.20/ 1.05  | 19000/ 15000  | 640/ 440  | 8µF/400V  | 
FE091-ND_.6F.V7  | 3~400V±10%Δ/Y 50Hz  | 0.33/ 0.19  | 0.83/ 0.38  | 12800/ 10500  | 440/ 330  | 3µF/400V  | 
FE091-ND_.6N.V7  | 3~400V±10%Δ/Y 50Hz  | 0.70/ 0.44  | 1.75/ 0.85  | 21000/ 17000  | 440/ 340  | 6µF/400V  | 
FE100-ND_.6N.V7  | 3~400V±10%Δ/Y 50Hz  | 0.87/ 0.49  | 2.00/ 0.95  | 25000/ 19000  | 430/ 310  | 6µF/400V  | 
FE100-ND_.6N.V7  | 3~400V±10%Δ/Y 50Hz  | 0.68/ 0.33  | 1.40/ 0.65  | 22800/ 15500  | 380/ 250  | 4µF/400V  | 
