| 型 號(hào): | FL050-VDK.4I.V5S | 
| 所屬分類: | 德國(guó)施樂百風(fēng)機(jī) | 
| 報(bào) 價(jià): | ![]()  |  
施樂百風(fēng)機(jī)*風(fēng)扇施樂百的軸流系列風(fēng)機(jī),擁有*的外轉(zhuǎn)子馬達(dá)設(shè)計(jì),結(jié)構(gòu)更加緊湊,性能更好,更適合調(diào)速,噪音更低。具備各種認(rèn)證和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn),如CE,UL,ISO,CCC,DIN等,而且ZIEHL-ABEGG軸流風(fēng)機(jī)分為幾大系列,性能指標(biāo)更全面,使用范圍更廣泛,例如恒溫恒濕空調(diào),機(jī)車空調(diào),冷庫(kù)工程,空調(diào)工程,通風(fēng)制冷行業(yè)等。
![]()  | ziehl-abegg風(fēng)機(jī) ![]()  | 
上海菁園科技有限公司.主要經(jīng)營(yíng)產(chǎn)品:工業(yè)風(fēng)扇、西門子儀器儀表、液壓泵閥、流體過濾、自動(dòng)化工控等進(jìn)口備件產(chǎn)品。廣泛應(yīng)用于鋼鐵、冶金、電力、造紙、制藥、汽車、石化、食品、水泥等眾多領(lǐng)域。我們?cè)笧閺V大的用戶提供更為完善的售前及售后服務(wù)。量大從優(yōu)、發(fā)票及時(shí)、來函咨詢:
(黃工)
我司價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)力!一定能讓你*,幫助您拿到更多訂單!
《銷售態(tài)度》:質(zhì)量保證、誠(chéng)信服務(wù)、及時(shí)到位!
《銷售宗旨》:為客戶創(chuàng)造價(jià)值是我們永遠(yuǎn)追求的目標(biāo)!
《服務(wù)說明》:現(xiàn)貨配送至全國(guó)各地含稅(17%)含運(yùn)費(fèi)!
《產(chǎn)品質(zhì)量》:原裝正品,*!
《產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)》:專業(yè)銷售 薄利多銷  信譽(yù)好,口碑好,價(jià)格低,貨期短,大量現(xiàn)貨,服務(wù)周到!
上海菁園科技你的選擇、是您的合作伙伴。
施樂百風(fēng)機(jī)*風(fēng)扇
一、施樂百風(fēng)機(jī)簡(jiǎn)介
德國(guó)施樂百(Ziehl-Abegg)公司成立于1910年,已經(jīng)擁有100年的歷史。德國(guó)施樂百(Ziehl-Abegg)公司是世界上在通風(fēng)、驅(qū)動(dòng)技術(shù)和控制系統(tǒng)領(lǐng)域的制造和開發(fā)商之一。從事技術(shù)創(chuàng)新將近一個(gè)世紀(jì)來,為許多應(yīng)用領(lǐng)域提供不同的產(chǎn)品。在空氣流動(dòng)技術(shù)領(lǐng)域,我們帶有控制系統(tǒng)的風(fēng)機(jī)是HVAC和制冷行業(yè)的基礎(chǔ)產(chǎn)品,同時(shí)被許多客戶使用在現(xiàn)代畜牧業(yè)和現(xiàn)代農(nóng)業(yè)生產(chǎn)。我們完備的驅(qū)動(dòng)技術(shù),包括馬達(dá)、傳動(dòng)裝置和控制系統(tǒng),在*廣泛使用于電梯、輸送設(shè)備和運(yùn)輸系統(tǒng)中。公司座落于德國(guó)西南部的aden-Wurttemberg州Kunzelsau城,這是著名的發(fā)明者的搖籃,同時(shí)也是歐洲經(jīng)濟(jì)實(shí)力zui強(qiáng)的地區(qū)之一。
施樂百風(fēng)機(jī)*風(fēng)扇
施樂百公司從1995年進(jìn)入中國(guó),專業(yè)組裝、生產(chǎn)及銷售德國(guó)施樂百的風(fēng)機(jī)馬達(dá)等產(chǎn)品。為了保證與德國(guó)相同的產(chǎn)品品質(zhì),全套引進(jìn)德國(guó)組裝、生產(chǎn)及測(cè)試設(shè)備。
施樂百的軸流系列風(fēng)機(jī),擁有*的外轉(zhuǎn)子馬達(dá)設(shè)計(jì),結(jié)構(gòu)更加緊湊,性能更好,更適合調(diào)速,噪音更低。具備各種認(rèn)證和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn),如CE,UL,ISO,CCC,DIN等,而且ZIEHL-ABEGG軸流風(fēng)機(jī)分為幾大系列,性能指標(biāo)更全面,使用范圍更廣泛,例如恒溫恒濕空調(diào),機(jī)車空調(diào),冷庫(kù)工程,空調(diào)工程,通風(fēng)制冷行業(yè)等。

表六 軸流風(fēng)機(jī)FL 型型號(hào)參數(shù)
型號(hào) (NO)  | 供電電壓  | 功率 (kW)  | 電流 (A)  | zui大風(fēng)量(m3/h)  | 轉(zhuǎn)速 (r/m)  | 啟動(dòng)電容  | 
FL035-VD_.2C._5L  | 3~400V±10%Δ/Y 50Hz  | 0.10/ 0.07  | 0.21/ 0.12  | 2300/ 2100  | 1370/ 1130  | 無  | 
FL035-VD_.2C._5P  | 3~400V±10%Δ/Y 50Hz  | 0.12/ 0.08  | 0.21/ 0.13  | 2750/ 2350  | 1340/ 1060  | 無  | 
FL035-VD_.2C._5S  | 3~400V±10%Δ/Y 50Hz  | 0.15/ 0.11  | 0.34/ 0.17  | 3100/ 2700  | 1380/ 1060  | 1µF/400V  | 
型號(hào) (NO)  | 供電電壓  | 功率 (kW)  | 電流 (A)  | zui大風(fēng)量(m3/h)  | 轉(zhuǎn)速 (r/m)  | 啟動(dòng)電容  | 
FL035-4E_.2C._5P  | 1~230V±10% 50Hz  | 0.17  | 0.78  | 2800  | 1370  | 5µF/400V  | 
FL035-4E_.2C._5S  | 1~230V±10% 50Hz  | 0.16  | 0.77  | 2950  | 1340  | 4µF/400V  | 
FL035-SD_.2C._5P  | 3~400V±10%Δ/Y 50Hz  | 0.04/ 0.03  | 0.11/ 0.05  | 1850/ 1550  | 900/ 700  | 無  | 
FL035-SD_.2C._5S  | 3~400V±10%Δ/Y 50Hz  | 0.06/ 0.04  | 0.18/ 0.07  | 2050/ 1800  | 930/ 800  | 無  | 
FL035-6E_.2C._5S  | 1~230V±10% 50Hz  | 0.08  | 0.42  | 2100  | 940  | 2.5µF/400V  | 
FL042-VD_.2C._5L  | 3~400V±10%Δ/Y 50Hz  | 0.22/ 0.14  | 0.40/ 0.22  | 4150/ 3400  | 1300/ 990  | 1µF/400V  | 
FL042-VD_.2C._5P  | 3~400V±10%Δ/Y 50Hz  | 0.27/ 0.16  | 0.46/ 0.25  | 4500/ 3500  | 1260/ 910  | 1µF/400V  | 
FL042-VD_.2F._5L  | 3~400V±10%Δ/Y 50Hz  | 0.26/ 0.18  | 0.52/ 0.30  | 4300/ 3800  | 1350/ 1100  | 1.5µF/400V  | 
FL042-4E_.2F._5L  | 1~230V±10% 50Hz  | 0.28  | 1.25  | 4300  | 1350  | 5µF/400V  | 
FL042-4E_.2F._5P  | 1~230V±10% 50Hz  | 0.31  | 1.35  | 4600  | 1300  | 5µF/400V  | 
FL042-SD_.2C._5P  | 3~400V±10%Δ/Y 50Hz  | 0.11/ 0.07  | 0.27/ 0.13  | 3100/ 2800  | 900/ 750  | 1µF/400V  | 
FL042-6E_.2C._5L  | 1~230V±10% 50Hz  | 0.11  | 0.48  | 2800  | 910  | 4µF/400V  | 
FL042-6E_.2C._5P  | 1~230V±10% 50Hz  | 0.12  | 0.51  | 3200  | 880  | 3µF/400V  | 
FL045-SD_.2C._5P  | 3~400V±10%Δ/Y 50Hz  | 0.14/ 0.08  | 0.30/ 0.15  | 3750/ 3100  | 870/ 650  | 1µF/400V  | 
FL045-SD_.2C._5S  | 3~400V±10%Δ/Y 50Hz  | 0.14/ 0.08  | 0.30/ 0.15  | 4000/ 3100  | 860/ 650  | 1µF/400V  | 
FL045-6E_.2C._5P  | 1~230V±10% 50Hz  | 0.13  | 0.58  | 3700  | 850  | 4µF/400V  | 
FL045-6E_.2C._5S  | 1~230V±10% 50Hz  | 0.13  | 0.58  | 3900  | 830  | 4µF/400V  | 
FL050-VD_.4F.V5L  | 3~400V±10%Δ/Y 50Hz  | 0.63/ 0.44  | 1.20/ 0.75  | 7100/ 6000  | 1340/ 1020  | 3µF/400V  | 
FL050-VD_.4I._.V5P  | 3~400V±10%Δ/Y 50Hz  | 0.69/ 0.47  | 1.25/ 0.79  | 8000/ 6100  | 1320/ 980  | 3µF/400V  | 
FL050-VD_.4I.V5S  | 3~400V±10%Δ/Y 50Hz  | 0.73/ 0.52  | 1.35/ 0.87  | 8900/ 7500  | 1340/ 1030  | 3µF/400V  | 
FL050-4E_.4F.V5L  | 1~230V±10% 50Hz  | 0.54  | 2.40  | 6800  | 1230  | 10µF/400V  | 
FL050-4E_.4I._V5P  | 1~230V±10% 50Hz  | 0.57  | 2.50  | 7500  | 1200  | 10µF/400V  | 
FL050-SD_.4C.V5L  | 3~400V±10%Δ/Y 50Hz  | 0.22/ 0.13  | 0.56/ 0.29  | 4800/ 4000  | 900/ 680  | 2µF/400V  | 
FL050-SD_.4C._V5P  | 3~400V±10%Δ/Y 50Hz  | 0.23/ 0.13  | 0.54/ 0.28  | 5300/ 4100  | 880/ 600  | 1.5µF/400V  | 
FL050-SD_.4F._V5S  | 3~400V±10%Δ/Y 50Hz  | 0.28/ 0.22  | 0.67/ 0.38  | 6000/ 5000  | 900/ 660  | 2µF/400V  | 
FL050-6E_.4C.V5P  | 1~230V±10% 50Hz  | 0.19  | 0.90  | 4750  | 840  | 5µF/400V  | 
FL050-6E_.4F.V5P  | 1~230V±10% 50Hz  | 0.24  | 1.10  | 4750  | 910  | 8µF/400V  | 
FL050-6E_.4F.V5S  | 1~230V±10% 50Hz  | 0.27  | 1.20  | 6000  | 880  | 8µF/400V  | 
型號(hào) (NO)  | 供電電壓  | 功率 (kW)  | 電流 (A)  | zui大風(fēng)量(m3/h)  | 轉(zhuǎn)速 (r/m)  | 啟動(dòng)電容  | 
FL050-AD_.4C.V5P  | 3~400V±10%Δ/Y 50Hz  | 0.11/ 0.07  | 0.27/ 0.13  | 4000/ 3400  | 660/ 510  | 1µF/400V  | 
FL050-8E_.4C.V5P  | 1~230V±10% 50Hz  | 0.13  | 0.59  | 4000  | 670  | 3µF/400V  | 
FL056-VD_.4I._5L  | 3~400V±10%Δ/Y 50Hz  | 0.87/ 0.61  | 1.60/ 1.05  | 9500/ 8100  | 1340/ 1020  | 4µF/400V  | 
FL056-SD_.4F._5L  | 3~400V±10%Δ/Y 50Hz  | 0.28/ 0.17  | 0.71/ 0.38  | 6100/ 5000  | 880/ 640  | 2.5µF/400V  | 
FL060-SD_.4F._5P  | 3~400V±10%Δ/Y 50Hz  | 0.36/ 0.22  | 0.83/ 0.46  | 7000/ 5900  | 890/ 630  | 2.5µF/400V  | 
FL056-SD_.4I._5S  | 3~400V±10%Δ/Y 50Hz  | 0.36/ 0.25  | 0.67/ 0.40  | 7800/ 6600  | 880/ 680  | 1.5µF/400V  | 
FL056-6E_.4F._5L  | 1~230V±10% 50Hz  | 0.31  | 1.45  | 6400  | 820  | 8µF/400V  | 
FL056-6E_.4I._5L  | 1~230V±10% 50Hz  | 0.36  | 1.65  | 7200  | 910  | 8µF/400V  | 
FL056-AD_.4F._5P  | 3~400V±10%Δ/Y 50Hz  | 0.17/ 0.10  | 0.47/ 0.21  | 5200/ 4200  | 650/ 490  | 1.5µF/400V  | 
FL056-8E_.4F._5P  | 1~230V±10% 50Hz  | 0.20  | 0.98  | 5400  | 650  | 無  | 
FL063-SD_.4I.V5L  | 3~400V±10%Δ/Y 50Hz  | 0.46/ 0.30  | 0.84/ 0.50  | 9800/ 8200  | 870/ 680  | 2µF/400V  | 
FL063-SD_.4I.V5P  | 3~400V±10%Δ/Y 50Hz  | 0.54/ 0.33  | 0.94/ 0.54  | 10800/ 8800  | 840/ 620  | 2µF/400V  | 
FL063-SD_.4I.V5S  | 3~400V±10%Δ/Y 50Hz  | 0.73/ 0.46  | 1.35/ 0.75  | 12200/ 10200  | 870/ 670  | 3µF/400V  | 
FL063-6E_.4I.V5L  | 1~230V±10% 50Hz  | 0.57  | 2.60  | 10000  | 870  | 12µF/400V  | 
FL063-6E_.4I.V5P  | 1~230V±10% 50Hz  | 0.63  | 2.90  | 11000  | 870  | 12µF/400V  | 
FL063-AD_.4F.V5L  | 3~400V±10%Δ/Y 50Hz  | 0.24/ 0.13  | 0.61/ 0.28  | 7000/ 5600  | 620/ 440  | 2µF/400V  | 
FL063-AD_.4F.V5P  | 3~400V±10%Δ/Y 50Hz  | 0.27/ 0.13  | 0.65/ 0.29  | 7800/ 5800  | 590/ 400  | 2µF/400V  | 
FL063-AD_.4I.V5S  | 3~400V±10%Δ/Y 50Hz  | 0.33/ 0.19  | 0.73/ 0.37  | 9000/ 7200  | 630/ 470  | 2.5µF/400V  | 
FL063-8E_.4F.V5L  | 1~230V±10% 50Hz  | 0.23  | 1.15  | 7000  | 590  | 5µF/400V  | 
FL063-8E_.4I.V5P  | 1~230V±10% 50Hz  | 0.30  | 1.50  | 8000  | 620  | 6µF/400V  | 
FL063-8E_.4I.V5S  | 1~230V±10% 50Hz  | 0.57  | 1.65  | 9000  | 610  | 8µF/400V  | 
FL063-ND_.4F.V5L  | 3~400V±10%Δ/Y 50Hz  | 0.11/ 0.06  | 0.32/ 0.13  | 4900/ 4400  | 450/ 360  | 1µF/400V  | 
FL063-ND_.4F.V5P  | 3~400V±10%Δ/Y 50Hz  | 0.12/ 0.06  | 0.32/ 0.13  | 5500/ 4700  | 440/ 340  | 1µF/400V  | 
FL063-ND_.4I.V5S  | 3~400V±10%Δ/Y 50Hz  | 0.14/ 0.07  | 0.41/ 0.16  | 5800/ 4500  | 400/ 290  | 1.5µF/400V  | 
FL065-6E_.4I.A5L  | 1~230V±10% 50Hz  | 0.56  | 2.60  | 10500  | 900  | 12µF/400V  | 
FL065-SD_4I.A5L  | 3~400V±10%Δ/Y 50Hz  | 0.53/ 0.36  | 1.00/ 0.62  | 10500/ 9200  | 910/ 740  | 2.5µF/400V  | 
型號(hào) (NO)  | 供電電壓  | 功率 (kW)  | 電流 (A)  | zui大風(fēng)量(m3/h)  | 轉(zhuǎn)速 (r/m)  | 啟動(dòng)電容  | 
FL065-SD_.4I.A5P  | 3~400V±10%Δ/Y 50Hz  | 0.64/ 0.41  | 1.15/ 0.69  | 12000/ 10000  | 870/ 660  | 3µF/400V  | 
FL065-SD_.4I.A5S  | 3~400V±10%Δ/Y 50Hz  | 0.80/ 0.50  | 1.45/ 0.83  | 13200/ 10400  | 860/ 640  | 3µF/400V  | 
FL065-6E_.4I.A5P  | 1~230V±10% 50Hz  | 0.74  | 3.30  | 11800  | 870  | 16µF/400V  | 
FL065-AD_.4F.A5L  | 3~400V±10%Δ/Y 50Hz  | 0.26/ 0.13  | 0.63/ 0.28  | 7400/ 5800  | 610/ 420  | 2µF/400V  | 
FL065-AD_.4F.A5P  | 3~400V±10%Δ/Y 50Hz  | 0.29/ 0.14  | 0.68/ 0.29  | 8200/ 6000  | 570/ 370  | 2µF/400V  | 
FL065-AD_.4F.A5S  | 3~400V±10%Δ/Y 50Hz  | 0.33/ 0.14  | 0.73/ 0.29  | 8800/ 5800  | 530/ 330  | 2µF/400V  | 
FL065-8E_.4I.A5L  | 1~230V±10% 50Hz  | 0.28  | 1.30  | 7400  | 610  | 6µF/400V  | 
FL065-ND.4I.A5L  | 3~400V±10%Δ/Y 50Hz  | 0.12/ 0.06  | 0.39/ 0.15  | 5100/ 4600  | 430/ 330  | 1.5µF/400V  | 
FL065-ND_.4I.A5P  | 3~400V±10%Δ/Y 50Hz  | 0.13/ 0.06  | 0.40/ 0.60  | 5800/ 4600  | 410/ 300  | 1.5µF/400V  | 
FL065-ND_.4I.A5S  | 3~400V±10%Δ/Y 50Hz  | 0.15/ 0.07  | 0.41/ 0.16  | 6100/ 4600  | 390/ 270  | 1.5µF/400V  | 
