![]()  |                          ziehl-abegg風機 ![]()  |         
德國施樂百離心風機授權代理
一、施樂百離心風機簡介
德國施樂百(Ziehl-Abegg)公司成立于1910年,已經(jīng)擁有100年的歷史。德國施樂百(Ziehl-Abegg)公司是世界上在通風、驅(qū)動技術和控制系統(tǒng)領域的制造和開發(fā)商之一。從事技術創(chuàng)新將近一個世紀來,為許多應用領域提供不同的產(chǎn)品。在空氣流動技術領域,我們帶有控制系統(tǒng)的風機是HVAC和制冷行業(yè)的基礎產(chǎn)品,同時被許多客戶使用在現(xiàn)代畜牧業(yè)和現(xiàn)代農(nóng)業(yè)生產(chǎn)。我們完備的驅(qū)動技術,包括馬達、傳動裝置和控制系統(tǒng),在*廣泛使用于電梯、輸送設備和運輸系統(tǒng)中。公司座落于德國西南部的aden-Wurttemberg州Kunzelsau城,這是著名的發(fā)明者的搖籃,同時也是歐洲經(jīng)濟實力zui強的地區(qū)之一。
德國授權代理
施樂百公司從1995年進入中國,專業(yè)組裝、生產(chǎn)及銷售德國施樂百的風機馬達等產(chǎn)品。為了保證與德國相同的產(chǎn)品品質(zhì),全套引進德國組裝、生產(chǎn)及測試設備。
施樂百的軸流系列風機,擁有*的外轉(zhuǎn)子馬達設計,結(jié)構更加緊湊,性能更好,更適合調(diào)速,噪音更低。具備各種認證和行業(yè)標準,如CE,UL,ISO,CCC,DIN等,而且ZIEHL-ABEGG軸流風機分為幾大系列,性能指標更全面,使用范圍更廣泛,例如恒溫恒濕空調(diào),機車空調(diào),冷庫工程,空調(diào)工程,通風制冷行業(yè)等。
德國授權代理

表十八 離心風機RH..M 型型號參數(shù)
|              型號 (NO)  |                          供電電壓  |                          功率 (kW)  |                          電流 (A)  |                          zui大 風量 (m3/h)  |                          轉(zhuǎn)速 (r/m)  |                          啟動 電容  |                          重量 (Kg)  |                          外徑*厚度 (mm*mm)  |         
|              RH22M-2DK.1B.2R  |                          3~400V±10%50Hz  |                          0.16  |                          0.30  |                          1000  |                          2770  |                          無  |                          3.2  |                          Φ225*144  |         
|              RH22M-2EK.1B.2R  |                          1~230V±10%  |                          0.17  |                          0.71  |                          1050  |                          2730  |                          8µF/400V  |                          3.2  |                          Φ225*144  |         
|              RH22M-2DK.1B.1R  |                          3~400V±10%50Hz  |                          0.19  |                          0.33  |                          1250  |                          2700  |                          無  |                          3.2  |                          Φ225*164  |         
|              RH22M-2EK.1B.1R  |                          1~230V±10%  |                          0.21  |                          0.90  |                          1250  |                          2590  |                          8µF/400V  |                          3.2  |                          Φ225*164  |         
|              RH22M-2DK.1E.2R  |                          3~400V±10%50Hz  |                          0.25  |                          0.50  |                          1500  |                          2810  |                          無  |                          24  |                          Φ474*354  |         
|              RH25M-2EK.1E.2R  |                          1~230V±10%  |                          0.24  |                          1.05  |                          1450  |                          2720  |                          10µF/400V  |                          4.2  |                          Φ250*166  |         
|              RH25M-2DK.3B.1R  |                          3~400V±10%50Hz  |                          0.32  |                          0.61  |                          1750  |                          2780  |                          無  |                          5.2  |                          Φ250*191  |         
|              RH25M-2EK.3B.1R  |                          1~230V±10%  |                          0.28  |                          1.20  |                          1750  |                          2630  |                          6µF/400V  |                          5.2  |                          Φ250*191  |         
|              RH25M-2DK.3F.2R  |                          3~400V±10%50Hz  |                          0.49  |                          0.90  |                          2400  |                          2760  |                          無  |                          7.1  |                          Φ284*198  |         
|              RH28M-2EK.3F.2R  |                          1~230V±10%  |                          0.51  |                          2.20  |                          2400  |                          2720  |                          10µF/400V  |                          7.1  |                          Φ284*198  |         
|              RH28M-2DK.3F.1R  |                          3~400V±10%50Hz  |                          0.57  |                          1.05  |                          2750  |                          2750  |                          無  |                          7.2  |                          Φ284*210  |         
|              RH28M-2EK.3F.1R  |                          1~230V±10%  |                          0.54  |                          2.30  |                          2600  |                          2680  |                          10µF/400V  |                          7.2  |                          Φ284*210  |         
|              RH28M-2DK.3I.1R  |                          3~400V±10%50Hz  |                          0.57  |                          1.15  |                          2500  |                          2860  |                          無  |                          9.1  |                          Φ284*210  |         
|              RH28M-2EK.3I.1R  |                          1~230V±10%  |                          0.61  |                          2.7  |                          2500  |                          2830  |                          14µF/400V  |                          9.1  |                          Φ284*210  |         
|              RH31M-2DK.3B.3R  |                          3~400V±10%50Hz  |                          0.32  |                          0.55.  |                          1400  |                          2700  |                          無  |                          5.4  |                          Φ317*145  |         
|              RH31M-2EK.3F.3R  |                          1~230V±10%  |                          0.36  |                          1.6  |                          1400  |                          2840  |                          10µF/400V  |                          7.2  |                          Φ317*145  |         
|              RH31M-2DK.3F.2R  |                          3~400V±10%50Hz  |                          0.62  |                          1.05  |                          2750  |                          2690  |                          無  |                          7.7  |                          Φ317*185  |         
|              RH31M-2EK.3F.2R  |                          1~230V±10%  |                          0.63  |                          2.8  |                          2750  |                          2380  |                          10µF/400V  |                          7.7  |                          Φ317*185  |         
|              RH31M-2DK.3I.1R  |                          3~400V±10%50Hz  |                          0.90  |                          1.55  |                          3250  |                          2730  |                          無  |                          10  |                          Φ317*215  |         
|              RH35M-2DK.6F.2R  |                          3~400V±10%50Hz  |                          1.40  |                          2.7  |                          3500  |                          2730  |                          無  |                          14  |                          Φ365*218  |         
|              RH35M-2DK.6K.3R  |                          3~400V±10%50Hz  |                          1.55  |                          2.70.  |                          4000  |                          2880  |                          無  |                          18  |                          Φ365*239  |         
|              RH35M-2DK.5L.3R  |                          3~400V±10%50Hz  |                          1.65  |                          2.70  |                          4100  |                          2810  |                          無  |                          16  |                          Φ365*237  |         
|              RH40M-2DK.6K.1R  |                          3~400V±10%50Hz  |                          1.45  |                          2.60  |                          3200  |                          2900  |                          無  |                          21  |                          Φ404*208  |         
|              RH45M-2DK.6K.2R  |                          3~400V±10%50Hz  |                          2.50  |                          4.00  |                          5100  |                          2810  |                          無  |                          22  |                          Φ4544*221  |         
|              RH50M-2DK7M.2R  |                          3~400V±10%50Hz  |                          2.90  |                          4.80  |                          5500  |                          2750  |                          無  |                          34  |                          Φ504*245  |         
|              RH50M-2DK.7M.2R  |                          3~400V±10%50Hz  |                          2.90  |                          4.80  |                          5500  |                          2750  |                          無  |                          34  |                          Φ504*245  |         
|              RH28M-4DK.2A.1R  |                          3~400V±10%50Hz  |                          0.09  |                          0.23  |                          1450  |                          1390  |                          無  |                          4.7  |                          Φ284*205  |         
|              型號 (NO)  |                          供電電壓  |                          功率 (kW)  |                          電流 (A)  |                          zui大 風量 (m3/h)  |                          轉(zhuǎn)速 (r/m)  |                          啟動 電容  |                          重量 (Kg)  |                          外徑*厚度 (mm*mm)  |         
|              RH28M-VDK.2A.1R  |                          3~400V±10%Δ/Y  |                          0.07/ 0.05  |                          0.14/ 0.08  |                          1350/ 1100  |                          1330/ 1050  |                          無  |                          4.7  |                          Φ284*205  |         
|              RH28M-4EK.2A.1R  |                          1~230V±10%  |                          0.12  |                          0.60  |                          1400  |                          1370  |                          3µF/400V  |                          4.7  |                          Φ284*205  |         
|              RH31M-4DK.2A.2R  |                          3~400V±10%50Hz  |                          0.11  |                          0.23  |                          1500  |                          1360  |                          無  |                          3.80  |                          Φ317*180  |         
|              RH31M-VDK.2A.2R  |                          3~400V±10%Δ/Y  |                          0.11/ 0.07  |                          0.25/ 0.12.  |                          1500/ 1400  |                          1360/ 1140  |                          無  |                          3.8  |                          Φ317*180  |         
|              RH31M-4EK.2A.2R  |                          1~230V±10%  |                          0.13  |                          0.62  |                          1600  |                          1320  |                          3µF/400V  |                          3.8  |                          Φ317*180  |         
|              RH31M-4DK.2C.1R  |                          3~400V±10%50Hz  |                          0.14  |                          0.35  |                          1900  |                          1390  |                          無  |                          4.80  |                          Φ317*210  |         
|              RH31M-VDK.2C.1R  |                          3~400V±10%Δ/Y  |                          0.13/ 0.09  |                          0.26/ 0.15  |                          1900/ 1600  |                          1350/ 1100  |                          無  |                          4.8  |                          Φ317*210  |         
|              RH31M-4EK.2C.1R  |                          1~230V±10%  |                          0.16  |                          0.80  |                          1800  |                          1330  |                          4µF/400V  |                          4.1  |                          Φ317*210  |         
|              RH31M-6DK.2A.1R  |                          3~400V±10%50Hz  |                          0.07  |                          0.20  |                          1300  |                          930  |                          無  |                          4.2  |                          Φ317*210  |         
|              RH31M-SDK.2A.1R  |                          3~400V±10%Δ/Y  |                          0.05/ 0.03  |                          0.10/ 0.05  |                          1250/ 1000  |                          880/ 650  |                          無  |                          4.2  |                          Φ317*210  |         
|              RH31M-6EK.2A.1R  |                          1~230V±10%  |                          0.07  |                          0.34  |                          1250  |                          920  |                          2µF/400V  |                          4.2  |                          Φ317*210  |         
|              RH35M-4DK.4A.1R  |                          3~400V±10%50Hz  |                          0.25  |                          0.47  |                          3000  |                          1330  |                          無  |                          5.4  |                          Φ365*252  |         
|              RH35M-VDK.4A.1R  |                          3~400V±10%Δ/Y  |                          0.25/ 0.18  |                          0.49/ 0.28  |                          3000/ 2500  |                          1330/ 1030  |                          無  |                          5.4  |                          Φ365*252  |         
|              RH35M-4EK.4C.1R  |                          1~230V±10%  |                          0.31  |                          1.45  |                          2800  |                          1360  |                          6µF/400V  |                          6.4  |                          Φ365*252  |         
|              RH35M-6DK.4A.1R  |                          3~400V±10%50Hz  |                          0.11  |                          0.32  |                          2000  |                          940  |                          無  |                          5.4  |                          Φ365*252  |         
|              RH35M-SDK.4A.1R  |                          3~400V±10%Δ/Y  |                          0.10/ 0.07  |                          0.25/ 0.22  |                          2000/ 1750  |                          920/ 750  |                          無  |                          5.4  |                          Φ365*252  |         
|              RH40M-4DK.4C.1R  |                          3~400V±10%50Hz  |                          0.45  |                          0.86  |                          4100  |                          1340  |                          無  |                          6.9  |                          Φ404*280  |         
|              RH40M-VDK.4C.1R  |                          3~400V±10%Δ/Y  |                          0.45/ 0.51  |                          00.85/ 0.51  |                          4000/ 3300  |                          1330/ 1050  |                          無  |                          6.9  |                          Φ404*280  |         
|              RH40M-4EK.4F.1R  |                          1~230V±10%  |                          0.49  |                          2.20  |                          4100  |                          1350  |                          10µF/400V  |                          8.3  |                          Φ404*280  |         
|              RH40M-6DK.4A.1R  |                          3~400V±10%50Hz  |                          0.57  |                          1.15  |                          2500  |                          2860  |                          無  |                          9.1  |                          Φ284*210  |         
|              RH28M-2EK.3I.1R  |                          3~400V±10%50Hz  |                          0.16  |                          0.37  |                          2700  |                          900  |                          無  |                          5.9  |                          Φ404*280  |         
|              RH40M-SDK.4A.1R  |                          3~400V±10%Δ/Y  |                          0.17/ 0.11  |                          0.37/ 0.20  |                          2700/ 2200  |                          900/ 670  |                          無  |                          5.9  |                          Φ404*280  |         
|              RH40M-6EK.4C.1R  |                          1~230V±10%  |                          0.17  |                          0.80  |                          2700  |                          880  |                          5µF/400V  |                          6.9  |                          Φ404*280  |         
|              RH45M-4DK.4F.1R  |                          3~400V±10%50Hz  |                          0.69  |                          1.30  |                          5600  |                          1220  |                          無  |                          9.0  |                          Φ454*310  |         
|              RH45M-VDK.4F.1R  |                          3~400V±10%Δ/Y  |                          0.69/ 0.35  |                          1.30/ 0.68  |                          5500/ 4000  |                          1210/ 830  |                          無  |                          9.0  |                          Φ454*310  |         
|              RH45M-4EK.4I.1R  |                          1~230V±10%  |                          0.73  |                          3.30  |                          5200  |                          1230  |                          12µF/400V  |                          11  |                          Φ454*310  |         
|              RH45M-6DK.4C.1R  |                          3~400V±10%50Hz  |                          0.26  |                          0.63  |                          3900  |                          870  |                          無  |                          7.6  |                          Φ454*310  |         
|              RH45M-SDK4C.1R  |                          3~400V±10%Δ/Y  |                          0.26/ 0.15  |                          063./ 0.33  |                          3900/ 3000  |                          870/ 620  |                          無  |                          7.6  |                          Φ454*310  |         
|              RH45M-6EK.4C.1R  |                          1~230V±10%  |                          0.24  |                          1.05  |                          3900  |                          840  |                          8µF/400V  |                          7.6  |                          Φ454*310  |         
|              RH50M-4DK.6F.1R  |                          3~400V±10%50Hz  |                          1.15  |                          2.10  |                          8000  |                          1340  |                          無  |                          17  |                          Φ504*355  |         
|              型號 (NO)  |                          供電電壓  |                          功率 (kW)  |                          電流 (A)  |                          zui大 風量 (m3/h)  |                          轉(zhuǎn)速 (r/m)  |                          啟動 電容  |                          重量 (Kg)  |                          外徑*厚度 (mm*mm)  |         
|              RH50M-VDK.6F.1R  |                          3~400V±10%Δ/Y  |                          1.15/ 0.78  |                          2.10/ 1.30  |                          8000/ 6700  |                          1340/ 1070  |                          無  |                          17  |                          Φ504*355  |         
|              RH50M-4EK.6K.1R  |                          1~230V±10%  |                          1.30  |                          5.70  |                          7800  |                          1320  |                          30µF/400V  |                          21  |                          Φ504*355  |         
|              RH50M-6DK.4F.1R  |                          3~400V±10%50Hz  |                          0.39  |                          0.81  |                          5200  |                          850  |                          無  |                          11  |                          Φ504*344  |         
|              RH50M-SDK.4F.1R  |                          3~400V±10%Δ/Y  |                          0.40/ 0.22  |                          0.89/ 0.22  |                          5400/ 4100  |                          870/ 570  |                          無  |                          11  |                          Φ504*344  |         
|              RH50M-6EK.4F.1R  |                          1~230V±10%  |                          0.38  |                          1.65  |                          5200  |                          820  |                          12µF/400V  |                          11  |                          Φ504*344  |         
|              RH50M-8DK.4C.1R  |                          3~400V±10%50Hz  |                          0.18  |                          0.38  |                          3800  |                          640  |                          無  |                          9.1  |                          Φ504*344  |         
|              RH50M-ADK.4C.1R  |                          3~400V±10%Δ/Y  |                          0.17/ 0.10  |                          0.36/ 0.17  |                          3800/ 3000  |                          630/ 440  |                          無  |                          9.1  |                          Φ504*344  |         
|              RH50M-8EK.4F.1R  |                          1~230V±10%  |                          0.21  |                          1.00  |                          3900  |                          660  |                          5µF/400V  |                          11  |                          Φ504*344  |         
|              RH50M-4DK.6K.1R  |                          3~400V±10%50Hz  |                          1.80  |                          3.40  |                          10200  |                          1230  |                          無  |                          23  |                          Φ570*389  |         
|              RH56M-VDK.6K.1R  |                          3~400V±10%Δ/Y  |                          1.80/ 0.96  |                          3.40/ 1.80  |                          10200/ 7800  |                          1230/ 860  |                          無  |                          23  |                          Φ570*389  |         
|              RH56M-6DK.4F.1R  |                          3~400V±10%50Hz  |                          0.61  |                          1.05  |                          7600  |                          830  |                          無  |                          12  |                          Φ570*377  |         
|              RH56M-SDK.4F.1R  |                          3~400V±10%Δ/Y  |                          0.61/ 0.35  |                          1.05/ 0.58.  |                          7600/ 5600  |                          830/ 570  |                          無  |                          12  |                          Φ570*377  |         
|              RH56M-6EK.6F.1R  |                          1~230V±10%  |                          0.62  |                          2.80  |                          7600  |                          850  |                          14µF/400V  |                          19  |                          Φ570*389  |         
|              RH56M-8DK4F.1R  |                          3~400V±10%50Hz  |                          0.27  |                          0.55  |                          5400  |                          610  |                          無  |                          12  |                          Φ570*377  |         
|              RH56M-ADK.4F.1R  |                          3~400V±10%Δ/Y  |                          0.26/ 0.14  |                          0.53/ 0.26.  |                          5400/ 3800  |                          610/ 410  |                          無  |                          12  |                          Φ570*377  |         
|              RH56M-8EK.6C.1R  |                          1~230V±10%  |                          0.32  |                          1.50  |                          5600  |                          670  |                          8µF/400V  |                          16  |                          Φ570*389  |         
|              RH63M-4DK.7Q.1R  |                          3~400V±10%50Hz  |                          4.00  |                          6.60  |                          15200  |                          1360  |                          無  |                          53  |                          Φ635*224  |         
|              RH63M-VDK.7Q.1R  |                          3~400V±10%Δ/Y  |                          3.80/ 2.70  |                          6.20/ 4.40  |                          15200/ 12500  |                          1350/ 1090  |                          無  |                          42  |                          Φ635*434  |         
|              RH63M-6DK.6K.1R  |                          3~400V±10%50Hz  |                          1.05  |                          2.20  |                          10200  |                          870  |                          無  |                          24  |                          Φ635*428  |         
|              RH63M-SDK.6K.1R  |                          3~400V±10%Δ/Y  |                          1.00/ 0.62  |                          2.00/ 1.10  |                          1000/ 8100  |                          850/ 650  |                          無  |                          24  |                          Φ635*428  |         
|              RH63M-6EK.6N.1R  |                          1~230V±10%  |                          1.20  |                          5.20  |                          10400  |                          800  |                          25µF/400V  |                          28  |                          Φ635*428  |         
|              RH63M-8DK.6C.1R  |                          3~400V±10%50Hz  |                          0..38  |                          0.88  |                          6600  |                          530  |                          無  |                          18  |                          Φ635*428  |         
|              RH63M-ADK.6C.1R  |                          3~400V±10%Δ/Y  |                          0.41/ 0.19  |                          1.00/ 0.41  |                          6600/ 5000  |                          560/ 380  |                          無  |                          18  |                          Φ635*428  |         
|              RH71M-6DK.7M.1R  |                          3~400V±10%50Hz  |                          2.00  |                          3.90  |                          15400  |                          890  |                          無  |                          39  |                          Φ715*479  |         
|              RH71M-SDK.7M.1R  |                          3~400V±10%Δ/Y  |                          1.95/ 1.25  |                          3.60/ 2.20  |                          17000/ 13000  |                          870/ 670  |                          無  |                          39  |                          Φ715*479  |         
|              RH71M-8DK.6K.1R  |                          3~400V±10%50Hz  |                          0.96  |                          1.90  |                          11900  |                          650  |                          無  |                          28  |                          Φ715*473  |         
|              RH71M-ADK.6K.1R  |                          3~400V±10%Δ/Y  |                          0.96/ 0.58  |                          1.90/ 1.15  |                          11800/ 8600  |                          650/ 440  |                          無  |                          28  |                          Φ715*473  |         
|              RH80M-6DK.7Q.1R  |                          3~400V±10%50Hz  |                          0.31  |                          5.70  |                          21000  |                          860  |                          無  |                          56  |                          Φ805*550  |         
|              RH90M-6DK.8S.1R  |                          3~400V±10%50Hz  |                          6.50  |                          13.0  |                          32000  |                          900  |                          無  |                          94  |                          Φ906*647  |         
